Startseite > Produkte >
| CSG 110 | CSG 300 | CSG 600 | CSG 1000+ | CSG 1500 | CSG 2500 | |
| max. gleichzeitige Benutzer* | 100 | 300 | 600 | 1.000 | 1.500 | einige Tausend |
| HTTP-Durchsatz (Mbps)* | 50 | 68 | 270 | 308 | 374 | 520 |
| SMTP-Durchsatz (Mails/Stunde)* | 300.000 | 420.000 | 960.000 | 1.080.000 | 1.380.000 | 2.760.000 |
| max. prüfbare Dateigröße | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Redundantes Netzteil | - | - | - | - | ja | ja |
| Fail-open Option (Bypass) | - | - | ja | ja | ja | ja |
| Fail-over Option (HA) | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Load-Balancing Option** | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| VLAN-Support | - | - | ja | ja | ja | ja |
| RAID-Support | - | - | - | - | - | RAID 1 |
| Fast-Ethernet Ports | 3x 10/100 TX | 3x 10/100 TX | - | 1x 10/100 TX | 1x 10/100 TX | 1x 10/100 TX |
| Gigabit Ports | - | - | 6x 10/100/1000 TX | 6x 10/100/1000 TX | 4x 10/100/1000 TX opt. 2 x TX u. 2 x SX | 4x 10/100/1000 TX 2x 1000 SX |
| Bauform | 1 HE Rackmount | 1 HE Rackmount | 1 HE Rackmount | 2 HE Rackmount | 2 HE Rackmount | 2 HE Rackmount |
| Bild (Anklicken zum Vergrößern) | ||||||
| Datenblatt (PDF) | ||||||
| Preis | 2.990,- EUR | 5.690,- EUR | 10.990,- EUR | 15.890,- EUR | 22.890,- EUR (TX) 25.790,- EUR (TX/SX) |
32.990,- EUR |
| Wir liefern nur an gewerbliche Kunden! Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, inkl. Versandkosten. Stand der Preisliste: 08/2007 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir arbeiten Ihnen gerne unverbindlich ein konkretes Angebot inkl. möglicher Optionen aus. Bitte nutzen Sie für Ihre Anfrage unser Formular. |
||||||
Die Integration der Content Security Gateway Appliance ist denkbar einfach, da sie transparent (Bridge Modus) i.d.R. zwischen Firewall und internem Netz integriert wird. Dies erfordert keine Veränderung an der Netzwerkstruktur.

Beim konventionellen Gateway-Virenscan müssen Dateien erst komplett geladen werden, bevor der Virenscan und anschließend die Weiterleitung erfolgen kann. Beim stream-based Scanning erfolgt das Virenscanning im Datenfluss mit minimaler Pufferung. Dies führt zu kurzen Ladezeiten und hoher Performance.
![]() Ladezeit bei konventionellem Virenscan | ![]() Ladezeit bei stream-based Virenscan |
Traditionelle Gateway-Virenscanner arbeiten i.d.R. nur auf dem Application Layer. CP Secure scannt auf OSI-Layer 2 bis 7 und erreicht dadurch eine bisher unerreichte Genauigkeit.
| Layer | Scan-Tiefe | |
| 7. Application | traditioneller Virenscan | CP Secure |
| 6. Presentation | ||
| 5. Session | ||
| 4. Transport | ||
| 3. Network | ||
| 2. Data Link | ||
| 1. Physical | ||