Startseite > Produkte > Trend Micro > Gateway & Network >
| Beschreibung: | Die Network VirusWall ist eine Outbreak Prevention Appliance und wird transparent als Bridge zwischen Netzwerksegmenten oder zum Gateway hin installiert. Analyse des Netzwerkverkehrs auf Viren und Annomalien
Aktion
Vulnerability Assessment:
|
| Software: | Die Lizenzierung der Software und Services erfolgt unabhängig von der eingesetzten Anzahl der Geräte. Die Software ist separat zu beziehen nach der Anzahl der im Netzwerk vorhandenen PCs und Server. In der "Network VirusWall Software" ist enthalten: Trend Micro Control Manager Advanced, Damage Cleanup Service und Outbreak Prevention Service. |
| Sprache: | englisch |
| Preis: | Preisliste Enterprise Produkte |
| Hinweis: | aktuelle Patches: NVWE 1200 Version 2.0: ServicePack 1 - Build 2042 (11.2008) NVWE 2500 Version 2.0: ServicePack 1 - Build 3114 (11.2008) und BMC v2.6 (BIOS-Update, 02.2009) |
| Modell: | Network VirusWall 1200 | Network VirusWall 2500 |
| Einsatzzweck | Absicherung einzelner Netzwerksegmente | Absicherung mehrerer Netzwerksegmente |
| Anschlüsse Durchsatz | 1 x 10/100 Base-TX extern 1 x 10/100 Base-TX intern Durchsatz: 180 Mbps / 256 User 68.000 concurrent sessions | 1 x 10/100/1000 Base-TX/SX 5 Ports mit Fibre Card Durchsatz: 1,2 Gbps / 4096 User 1.000.000 concurrent sessions |
| Datenblatt | ||
| Vulnerability Isolation | X | X |
| Outbreak Monitoring | X | X |
| Outbreak Prevention | X | X |
| Network Worm Scanning | X | X |
| Damage Cleanup | X | X |
| Policy Enforcement | - | X |
| Zentrales Management | TMCM | TMCM |
